视频接入管理服务器
 支持国标GB28181协议,支持ONVIF协议;支持通过GB28181接入视频监控平台,可实现实时视频查看、云台控制、历史视频查看、目录同步等功能;支持多个监控平台接入(前端最大10000个摄像头),默认包含一个监控平台接入,支持通过ONVIF协议或GB28181协议直接接入IPC、NVR、DVR、编码器等前端设备(最大下挂500个摄像头)。支持通过SIP或SDK协议与视频会议管理平台互联互通,通过视频调度,可以视频监控,语音会议加入视频会中,也可以通过调度台调度视频会议画面,调度台支持1/4/6/8/9/13/16分屏、全屏显示、本地抓图、视频轮询、云台控制、本地录像等;
	
		
 
 视频
 接入
 管理
 服务器
 支持
 国标
 GB28181
 协议
| 序号 | 项目 | 功能点 | 参数值 | 
| 1 | 视频处理 | 视频接入类型 | 支持视频监控管理平台、DVR/NVR、IP摄像头、单兵终端、视频会议、可视话机、集群终端等视频流的接入; | 
| 2 | 接入能力 | 支持不少于2000路视频接入; | |
| 3 | 编码格式 | H.264、H.265; | |
| 4 | 视频调度 | 
				64路视频转发; 16路视频转码; 16路视频混屏;  | 
		|
| 5 | 视频录制 | 32路视频录像; | |
| 6 | 视频会商 | 16路视频会商 | |
| 7 | 基本功能 | 1/4/6/8/9/13/16分屏、全屏显示、本地抓图、视频轮询、云台控制、本地录像等 | |
| 8 | 可靠性 | 系统可用性 | 可用性>= 99.999% | 
| 9 | 系统无故障工作时间 | >20年 | |
| 10 | 系统故障恢复时间 | <15分钟 | |
| 11 | 
				硬件参数 (参考配置)  | 
			CPU | E5 2620v2*2 六核 | 
| 12 | 内存 | 8G DDR3*4 | |
| 13 | 硬盘 | SAS 300G*2 | |
| 14 | 网卡 | 双千兆网口 | |
| 15 | 热插拔模块 | 支持接入不少于6个热插拔硬盘模块 | |
| 16 | 电源 | 可选双电源规格。 | |
| 17 | 其他 | 可选LCM显示屏 | 
上一篇:BGH防爆型扩音电话
下一篇:视频接入管理服务器
                